Assessment Deadlines 2011-12
Pleas note EXAM dates in Summer term are not confirmed - the actual dates are published in late April/early May
| T | Date | Day | Wk | Yr1 | Yr2 | Yr3 | esub | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A T U M N |
21/10 | Fri | 3 | CPP - Perf Analysis (1st: SH,NH,JW) | Y | 18/11 | ||
| 22/10 | Sat | |||||||
| 23/10 | Sun | |||||||
| 24/10 | Mon | 4 | ||||||
| 25/10 | Tue | |||||||
| 26/10 | Wed | |||||||
| 27/10 | Thu | |||||||
| 28/10 | Fri | |||||||
| 29/10 | Sat | |||||||
| 30/10 | Sun | |||||||
| 31/10 | Mon | 5 | ||||||
| 1/11 | Tue | |||||||
| 2/11 | Wed | |||||||
| 3/11 | Thu | |||||||
| 4/11 | Fri | |||||||
| 5/11 | Sat | |||||||
| 6/11 | Sun | |||||||
| 7/11 | Mon | 6 | ||||||
| 8/11 | Tue | |||||||
| 9/11 | Wed | |||||||
| 10/11 | Thu | |||||||
| 11/11 | Fri | Prac Option - WiP (1st: JR,NW,TW,SH / Mod: JR,NW,TW,SH) | N | 9/12 | ||||
| 12/11 | Sat | |||||||
| 13/11 | Sun | |||||||
| 14/11 | Mon | 7 | ||||||
| 15/11 | Tue | |||||||
| 16/11 | Wed | |||||||
| 17/11 | Thu | |||||||
| 18/11 | Fri | Intro to Perf - essay 1 (1st: NH,WM,TW) | Food - Portfolio 1 (1st: TW / Mod: YH) | Y/Y | 16/12 | |||
| 19/11 | Sat | |||||||
| 20/11 | Sun | |||||||
| 21/11 | Mon | 8 | ||||||
| 22/11 | Tue | |||||||
| 23/11 | Wed | |||||||
| 24/11 | Thu | |||||||
| 25/11 | Fri | |||||||
| 26/11 | Sat | |||||||
| 27/11 | Sun | |||||||
| 28/11 | Mon | 9 | Intro to Theatre - Portfolio 1 (1st: WM,JD,DC) | Y | 26/12 | |||
| 29/11 | Tue | |||||||
| 30/11 | Wed | |||||||
| 1/12 | Thu | P&T - Workshop Assessment (1st: NW) | N | 29/12 | ||||
| 2/12 | Fri | Impro - Workshop Pres. (1st: RB / Mod: NW) | N | 30/12 | ||||
| 3/12 | Sat | |||||||
| 4/12 | Sun | |||||||
| 5/12 | Mon | 10 | ||||||
| 6/12 | Tue | Writing - Group Piece Pres. (1st: SJ / Mod: MG) | N | 3/1 | ||||
| 7/12 | Wed | |||||||
| 8/12 | Thu | T&I - Workshop Pres. (1st: SJ / Mod: MG) | N | 4/1 | ||||
| 9/12 | Fri | Historiography - Portfolio 1 (1st: JD / Mod: MS) | Y | 5/1 | ||||
| 10/12 | Sat | |||||||
| 11/12 | Sun | |||||||
| 12/12 | Mon | 11 | Food - Portfolio 2 (1st: TW / Mod: YH) | Y | 9/1 | |||
| 13/12 | Tue | Writing - Portfolio (1st: SJ / Mod: MG) | Y | 10/1 | ||||
| 14/12 | Wed | |||||||
| 15/12 | Thu | |||||||
| 16/12 | Fri | P&T - Essay (1st: NW / Mod: YH) | Y | 13/1 | ||||
| 17/12 | Sat | |||||||
| 18/12 | Sun | |||||||
| CHRISTMAS BREAK | ||||||||
|
S P R I N G |
9/1 | Mon | 1 | |||||
| 10/1 | Tue | Shakespeare - essay 1 (1st MS / Mod: JD) | Y | 7/2 | ||||
| 11/1 | Wed | |||||||
| 12/1 | Thu | |||||||
| 13/1 | Fri | Aspects (x6) - Essay (see * below) | Y | 10/2 | ||||
| 14/1 | Sat | |||||||
| 15/1 | Sun | |||||||
| 16/1 | Mon | 2 | ||||||
| 17/1 | Tue | |||||||
| 18/1 | Wed | |||||||
| 19/1 | Thu | New Europe - Essay 1 (1st: MG / Mod: TW) | Y | 16/2 | ||||
| 20/1 | Fri | Food - Portfolio 3 (1st: TW / Mod: YH) | Y | 17/2 | ||||
| 21/1 | Sat | |||||||
| 22/1 | Sun | |||||||
| 23/1 | Mon | 3 | ||||||
| 24/1 | Tue | |||||||
| 25/1 | Wed | |||||||
| 26/1 | Thu | CPP - Devised Project (1st: SH,NH,JW,TW) | N | 23/2 | ||||
| 27/1 | Fri | Historiography - Local History Project (1st: JD / Mod: MS) | Y | 24/2 | ||||
| 28/1 | Sat | |||||||
| 29/1 | Sun | |||||||
| 30/1 | Mon | 4 | T&I - Essay (1st: SJ / Mod: YH) | 27/2 | ||||
| 31/1 | Tue | |||||||
| 1/2 | Wed | |||||||
| 2/2 | Thu | |||||||
| 3/2 | Fri | |||||||
| 4/2 | Sat | |||||||
| 5/2 | Sun | |||||||
| 6/2 | Mon | 5 | ||||||
| 7/2 | Tue | Dramaturgy - portfolio - 2pm (1st: SH / Mod: TW) | N | 6/3 | ||||
| 8/2 | Wed | Impro - Essay (1st: RB / Mod: NH) | Y | 7/3 | ||||
| 9/2 | Thu | |||||||
| 10/2 | Fri | |||||||
| 11/.2 | Sat | |||||||
| 12/2 | Sun | |||||||
| 13/2 | Mon | 6 | ||||||
| 14/2 | Tue | |||||||
| 15/2 | Wed | |||||||
| 16/2 | Thu | |||||||
| 17/2 | Fri | |||||||
| 18/2 | Sat | |||||||
| 19/2 | Sun | |||||||
| 20/2 | Mon | 7 | ||||||
| 21/2 | Tue | Food - Portfolio 4 (1st: TW / Mod: YH) | Y | 20/3 | ||||
| 22/2 | Wed | Prac Option - Showing (1st: TW,SH,NH / Mod: JH,MS,MG) | N | |||||
| 23/2 | Thu | |||||||
| 24/2 | Fri | |||||||
| 25/2 | Sat | |||||||
| 26/2 | Sun | |||||||
| 27/2 | Mon | 8 | ||||||
| 28/2 | Tue | |||||||
| 29/2 | Wed | |||||||
| 1/3 | Thu | Comm - Asses. Workshop (1st: SAUL / Mod: NH) | New Europe - Res. pres (1st: MG / Mod: JD) | N/N | 29/3 | |||
| 2/3 | Fri | Comm - Asses. Workshop (1st: SAUL / Mod: NH) | N | 30/3 | ||||
| 3/3 | Sat | |||||||
| 4/3 | Sun | |||||||
| 5/3 | Mon | 9 | Intro to Perf - essay 2 (1st: TW,NH,WM) | Food - Seminar Pres. (1st: TW / Mod: YH) | N/Y | 2/4 | ||
| 6/3 | Tue | |||||||
| 7/3 | Wed | |||||||
| 8/3 | Thu | P&T - Prac-based exam (1st: MW / Mod: SH) | N | 5/4 | ||||
| 9/3 | Fri | Impro - Prac-based exam (1st: RB / Mod: NH) | N | 6/4 | ||||
| 10/3 | Sat | |||||||
| 11/3 | Sun | |||||||
| 12/3 | Mon | 10 | Street Art - Portfolio (prac) (1st: SH / Mod: TW) BY 2pm | N | 9/4 | |||
| 13/3 | Tue | |||||||
| 14/3 | Wed | |||||||
| 15/3 | Thu | |||||||
| 16/3 | Fri | Intro to Theatre - Portfolio 2 (1st: JD,YH,WM) | Historiography - Porfolio 2 (1st: JD / Mod: MS) | Y/Y | 13/4 | |||
| 17/3 | Sat | |||||||
| 18/3 | Sun | |||||||
| 19/3 | Mon | 11 | ||||||
| 20/3 | Tue | |||||||
| 21/3 | Wed | |||||||
| 22/3 | Thu | |||||||
| 23/3 | Fri | |||||||
| 24/3 | Sat | |||||||
| 25/3 | Sun | |||||||
| EASTER BREAK | ||||||||
|
S U M M E R |
23/4 | Mon | 1 | |||||
| 24/4 | Tue | |||||||
| 25/4 | Wed | |||||||
| 26/4 | Thu | Aspects (x6) - Essay (see * below) | Y | 24/5 | ||||
| 27/4 | Fri | Historiography - Res. Proj (1st: JD / Mod: MS) - STUDIO | Y | 25/5 | ||||
| 28/4 | Sat | |||||||
| 29/4 | Sun | |||||||
| 30/4 | Mon | 2 | ||||||
| 1/5 | Tue | |||||||
| 2/5 | Wed | Writing - Perf exam (1st: SJ / Mod: RS) - STUDIO | Y | EB | ||||
| 3/5 | Thu | Shakespeare - Essay 2 (1st: MS / Mod: TW) | Y | 31/5 | ||||
| 4/5 | Fri | T&I - Perf exam (1st: YH / Mod: SJ) G50? | N | EB | ||||
| 5/5 | Sat | |||||||
| 6/5 | Sun | |||||||
| 7/5 | Mon | 3 | ||||||
| 8/5 | Tue | New Europe - Essay 2 (1st: MG / Mod: TW) | Y | 5/6 | ||||
| 9/5 | Wed | Dramaturgy - Perf exam (1st: SH / Mod: TW) - STUDIO | N | EB | ||||
| 10/5 | Thu | |||||||
| 11/5 | Fri | |||||||
| 12/5 | Sat | |||||||
| 13/5 | Sun | Food - Prac exam (1st: TW / Mod: NW) | N | EB | ||||
| 14/5 | Mon | 4 | Food - Prac exam (1st: TW / Mod: NW) | N | EB | |||
| 15/5 | Tue | CPP - Exam all day - Studio (1st: TW,SH,JW) | N | EB | ||||
| 16/5 | Wed | Street Art - Perf exam (1st: SH / Mod: TW) | N | EB | ||||
| 17/5 | Thu | |||||||
| 18/5 | Fri | Prac Option/Dissertation (1st: TW,SH,NH / Mod: JH,MS,MG) ** | N | EB | ||||
| 19/5 | Sat | |||||||
| 20/5 | Sun | |||||||
| 21/5 | Mon | 5 | CPP - Logbook/Crit Review (1st: TW,SH,NH,JW) | |||||
| 22/5 | Tue | |||||||
| 23/5 | Wed | Historiography group pres. (1st: JD / Mod: MS) - STUDIO | Y/N | EB | ||||
| 24/5 | Thu | |||||||
| 25/5 | Fri | Comm. - Prac-based exam (1st: SAUL / Mod: NW) | T&I - Critical response (1st: YH / Mod: SJ) | N/Y | EB | |||
| 26/5 | Sat | |||||||
| 27/5 | Sun | |||||||
| 28/5 | Mon | 6 | EXAM - NEW EUROPE (tbc) (1st: MG / Mod: SJ) | N | EB | |||
| 29/5 | Tue | |||||||
| 30/5 | Wed | EXAM - SHAKESPEARE (tbc) (1st: MS / Mod: JD) | N | EB | ||||
| 31/5 | Thu | |||||||
| 1/6 | Fri | Comm. - crit.review (1st: SAUL / Mod: NW) | Y | EB | ||||
| 2/6 | Sat | |||||||
| 3/6 | Sun | |||||||
| 4/6 | Mon | 7 | EXAM - Intro to Theat. (tbc) (1st: WM,JD,YH,TW) | N | EB | |||
| 5/6 | Tue | |||||||
| 6/6 | Wed | |||||||
| 7/6 | Thu | |||||||
| 8/6 | Fri | EXAM - Intro to Perf (tbc) (1st: TW,NW,SJ,JH) | N | EB | ||||
| 9/6 | Sat | |||||||
| 10/6 | Sun | |||||||
| 11/6 | Mon | 8 | ||||||
| 12/6 | Tue | EXAM - ASPECTS 1 (tbc) * | N | EB | ||||
| 13/6 | Wed | |||||||
| 14/6 | Thu | EXAM - ASPECTS 2 (tbc) * | N | EB | ||||
| 15/6 | Fri | |||||||
| 16/6 | Sat | |||||||
| 17/6 | Sun | |||||||
Notes:
*Aspects
Autumn (and exam unless noted otherwise)
Playing Places - 1st: MS / Mod: JD
Ethnicities - 1st: NH / Mod: WM
New Woman - 1st: GC / Mod: TW
Irish - 1st: WM / Mod: NH (Exam Mod: SJ)
Melodrama - 1st: JD / Mod: MS
Live Art: 1st: NW / Mod: JH
Spring
9/11 - 1st: JH / Mod: SH
Pantomime - 1st: JD / Mod: TW
Online: 1st: TW / Mod: MG
Masculinities: 1st: WM / Mod: TW
South African: 1st: YH / Mod: JH
Festivals: 1st: MS / Mod: JD
** List of 1st and 2nd Markers for dissertations to be circulated separately